Đăng lúc 24/04/2022 17:14

Mô tả sản phẩm
Màn hình IPS AOC gaming 144Hz 28-inch 27G2/74 - 1920x1080; 250cd/m2; 1ms; 28W; D-sub, HDMI*2, DP*1
Sở hữu công nghệ G-Sync Compatible, màn hình gaming 27G2/74 còn được tích hợp công nghệ Adaptive-Sync giúp ổn định tần số quét của màn hình,
đem lại trải nghiệm gaming chuẩn E-Sports chuyên nghiệp. Tấm nền IPS còn đem lại góc nhìn rộng, trong khi HDMI và

| Tên sản phẩm | 27G2/74 |
| Tấm nền | 27" (IPS) |
| Pixel Pitch (mm) | 0.3114 (H) x 0.3114 (V) |
| Vùng xem hiệu quả (mm) | 597.88 (H) x 336.31 (V) |
| Độ sáng | 250 cd/m² |
| Độ tương phản | 1000 : 1 (Typical) 80 Million : 1 (DCR) |
| Tốc độ phản hồi | 1ms (MPRT) |
| Góc Nhìn | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
| Gam màu | NTSC 104% (CIE1976) / sRGB 118% (CIE1931) / DCI-P3 95% (CIE1976) |
| Độ chính xác màu | - |
| Độ phân giải tối ưu | 1920 x 1080 @ 144Hz – DisplayPort, HDMI 1920 x 1080 @ 60Hz – VGA |
| Màu hiển thị | 16.7 Million |
| Đầu vào tín hiệu | VGA x 1, HDMI 1.4 x 2, DisplayPort 1.2 x 1 |
| HDCP version | HDMI: 1.4, DisplayPort: 1.4 |
| Cổng USB | no |
| Nguyền điện | 100 - 240V ~ 1.5A, 50 / 60Hz |
| Điện tiêu thụ (typical) | 28W |
| Loa | no |
| Line in & Tai nghe | - |
| Treo tường | 100mm x 100mm |
| Khả năng điều chỉnh chân đế | Height: 130mm, Pivot: 0°~90° ± 2°, Swivel: -30° ~30°, Tilt: -5° ~ 23° |
| Sản phẩm không có chân đế (mm) | 363 (H) x 612.1 (W) x 46 (D) |
| Sản phẩm với chân đế (mm) | 395.9~525.9 (H) x 612.1 (W) x 227.4 (D) |
| Sản phẩm không có chân đế (kg) | 3.7 |
| Sản phẩm với chân đế (kg) | 5.1 |
| Cabinet Color | Black & Red |
| Chứng nhận | BSMI / KC / KCC / e-Standby / RCM / MEPS / CE / CB / FCC |
Màn hình IPS AOC gaming 144Hz 28-inch 27G2/74 - 1920x1080; 250cd/m2; 1ms; 28W; D-sub, HDMI*2, DP*1
Tin mới nhất
Mô tả sản phẩm
Màn hình IPS AOC gaming 144Hz 28-inch 27G2/74 - 1920x1080; 250cd/m2; 1ms; 28W; D-sub, HDMI*2, DP*1
Sở hữu công nghệ G-Sync Compatible, màn hình gaming 27G2/74 còn được tích hợp công nghệ Adaptive-Sync giúp ổn định tần số quét của màn hình,
đem lại trải nghiệm gaming chuẩn E-Sports chuyên nghiệp. Tấm nền IPS còn đem lại góc nhìn rộng, trong khi HDMI và

| Tên sản phẩm | 27G2/74 |
| Tấm nền | 27" (IPS) |
| Pixel Pitch (mm) | 0.3114 (H) x 0.3114 (V) |
| Vùng xem hiệu quả (mm) | 597.88 (H) x 336.31 (V) |
| Độ sáng | 250 cd/m² |
| Độ tương phản | 1000 : 1 (Typical) 80 Million : 1 (DCR) |
| Tốc độ phản hồi | 1ms (MPRT) |
| Góc Nhìn | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
| Gam màu | NTSC 104% (CIE1976) / sRGB 118% (CIE1931) / DCI-P3 95% (CIE1976) |
| Độ chính xác màu | - |
| Độ phân giải tối ưu | 1920 x 1080 @ 144Hz – DisplayPort, HDMI 1920 x 1080 @ 60Hz – VGA |
| Màu hiển thị | 16.7 Million |
| Đầu vào tín hiệu | VGA x 1, HDMI 1.4 x 2, DisplayPort 1.2 x 1 |
| HDCP version | HDMI: 1.4, DisplayPort: 1.4 |
| Cổng USB | no |
| Nguyền điện | 100 - 240V ~ 1.5A, 50 / 60Hz |
| Điện tiêu thụ (typical) | 28W |
| Loa | no |
| Line in & Tai nghe | - |
| Treo tường | 100mm x 100mm |
| Khả năng điều chỉnh chân đế | Height: 130mm, Pivot: 0°~90° ± 2°, Swivel: -30° ~30°, Tilt: -5° ~ 23° |
| Sản phẩm không có chân đế (mm) | 363 (H) x 612.1 (W) x 46 (D) |
| Sản phẩm với chân đế (mm) | 395.9~525.9 (H) x 612.1 (W) x 227.4 (D) |
| Sản phẩm không có chân đế (kg) | 3.7 |
| Sản phẩm với chân đế (kg) | 5.1 |
| Cabinet Color | Black & Red |
| Chứng nhận | BSMI / KC / KCC / e-Standby / RCM / MEPS / CE / CB / FCC |
Thông tin sản phẩm
1 x DisplayPort version 1.2
Thông tin sản phẩm
178 ° dọc / 178 ° ngang
Thông tin sản phẩm
1 x jack 3.5mm
Thông tin sản phẩm
23.8 inch
Thông tin sản phẩm
16.7M màu
Thông tin sản phẩm
| 23,8“ / 60,4cm | |
| IPS không viền 3 cạnh |
Thông tin sản phẩm
2 x USB 3.0 (charger - 5V/2A)
2 x USB 3.0 (downstream)
1 x USB 3.0 (upstream)
Thông tin sản phẩm
| 19.5" | |
| 1366x768 | |
| 72% |
Thông tin sản phẩm
| 23,6'' | |
| 1920x1080 | |
| 250 |
Thông tin sản phẩm
Màn hình LG 27 inch Có viền
– Model: LG 27mp35
– Màu: Trắng