Đăng lúc 09/05/2022 21:48



Màn hình 2K IPS Asus ProArt PA278QV – 27" wide (16:9)/2560x1440/350cd/178°(H)-178°(V)/5ms/DVI,HDMI,DP/Loa 2W*2, cáp HDMI
Tin mới nhất
Mô tả sản phẩm
| Model: | PA278QV |
| Kiểu panel | IPS, 2K |
| Độ phân giải thực: | 2560x1440 pixel |
| Khu vực Hiển thị (HxV) : | 596.74 x 335.66 mm |
| Độ sáng (tối đa): | 350 cd/㎡ |
| Tỷ lệ Tương phản (Tối đa) : | 1000:1 |
| Độ tương phản thông minh ASUS (ASCR) | 100000000:1 |
| Góc nhìn (CR ≧ 10): | 178°(H)/178°(V) |
| Thời gian phản hồi: | 5ms (Gray to Gray) |
| Màu sắc hiển thị: | 16.7 triệu màu |
| Tính năng âm thanh | Loa âm thanh nổi: 2W x 2 Stereo RMS |
| Các cổng I/O | Tín hiệu vào: HDMI(v1.4), Mini DisplayPort 1.2, DisplayPort 1.2, DVI-D liên kết kép Đầu vào âm thanh PC: 3.5mm Mini-Jack Giắc cắm tai nghe: 3.5mm Mini-Jack Cổng USB: 3.0x4 |
| Tần số tín hiệu | Tần số tín hiệu Digital: 30 ~112 KHz (H) /46 ~75 Hz(V) |
| Tính năng | Bề mặt Hiển thị Chống lóa Không chớp |
| Thiết kế cơ học | Màu sắc khung: Màu đen |
| Kích thước Có chân | 615 x (382 - 532) x 226 mm |
| Trọng lượng | 7.72kg |
Thông tin sản phẩm
1 x DisplayPort version 1.2
Thông tin sản phẩm
178 ° dọc / 178 ° ngang
Thông tin sản phẩm
1 x jack 3.5mm
Thông tin sản phẩm
23.8 inch
Thông tin sản phẩm
16.7M màu
Thông tin sản phẩm
| 23,8“ / 60,4cm | |
| IPS không viền 3 cạnh |
Thông tin sản phẩm
2 x USB 3.0 (charger - 5V/2A)
2 x USB 3.0 (downstream)
1 x USB 3.0 (upstream)
Thông tin sản phẩm
| 19.5" | |
| 1366x768 | |
| 72% |
Thông tin sản phẩm
| 23,6'' | |
| 1920x1080 | |
| 250 |
Thông tin sản phẩm
Màn hình LG 27 inch Có viền
– Model: LG 27mp35
– Màu: Trắng